 |
|  |
| |
|
| 雷蒙磨说明: | | | | 雷蒙磨技术参数: |
| 参数/型号 |
3R1410 |
3R2115 |
3R2615 |
3R2714 |
4R2714 |
4R3015 |
4R3216 | |
最大进料粒度 (mm) | 5-8 |
15 | 20 |
20 | 15-25 |
15-25 | 25 |
| 成品粒度(mm) |
0.125-0.044 | |
班产量(T) | 1-10 |
1-18 | 2-25 |
2-28 | 3-30 |
3-36 | 3-38 |
| 轴转速 (转/分) |
280 | 180 |
170 | 170 |
170 | 187 |
130 | | 磨环内径(mm) |
φ405 | φ640 |
φ780 | φ830 |
φ830 | φ880 |
φ970 | | 磨辊直径(mm) |
φ140 | φ210 |
φ260 | φ260 |
φ270 | φ300 |
φ320 | | 磨辊及磨环高度(mm) |
100 | 150 |
150 | 150 |
150 | 160 |
160 | | 主机电机
(KW) | Y160M-6-7.5 |
Y200L-8-15 | Y225S-8-18.5 |
Y225S-8-22 | Y225M-8-22 |
Y225M-8-22 | Y225S-4-37 |
| 风机电机 (kw) | Y132S-4-5.5 | Y132M-4-11 | Y180M-4-15 | Y180M-4-18.5 | Y180M-4-18.5 | Y180L-4-18.5 | Y220M-4-30 |
| 分析机电机 (kw) | Y90L-6-2.2 | Y112M-6-22 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y132S-6-3KW | YC1200-4A-5.5 |
|
鄂式破碎机、锤式破碎机、反击式破碎机、圆锥破碎机、对辊破碎机、齿辊破碎机、立式破碎机、立式破石机、鄂式粉碎机、锤式粉碎机、风选粉碎机、粉碎机、水冷粉碎机、雷蒙磨、磨粉机、雷蒙磨粉机、高压磨、超细磨、微粉磨、烘干机、干燥机、回转烘干机、球磨机、选矿设备
、选矿机器。 | |  |